Research Facts and Figures > Economic Data > Taxable Sales by City - Annual

Taxable Sales by City - Annual

Data source: taxablesales.mdb query: Annual sales by city - Quarterly

 2008 Growth Rankings for California's Billion Dollar Markets - Annual California Comparison

 

Alameda County Taxable Sales by City, Annual (2000-2006)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alameda $501,075 $507,871 $501,075 $507,871 $518,685 $536,486 $537,000
Albany $121,582 $118,312 $121,582 $118,312 $139,164 $176,362 $187,292
Berkeley $1,279,942 $1,248,889 $1,279,942 $1,248,889 $1,256,273 $1,276,011 $1,337,718
Dublin $1,148,740 $1,200,056 $1,148,740 $1,200,056 $1,260,667 $1,288,421 $1,265,108
Emeryville $686,576 $698,162 $686,576 $698,162 $690,606 $692,951 $685,202
Fremont $2,203,279 $2,112,936 $2,203,279 $2,112,936 $2,403,707 $2,647,214 $2,915,868
Hayward $2,502,392 $2,396,958 $2,502,392 $2,396,958 $2,491,863 $2,477,710 $2,584,660
Livermore $1,422,011 $1,519,362 $1,422,011 $1,519,362 $1,675,529 $1,688,249 $1,792,708
Newark $994,166 $1,064,741 $994,166 $1,064,741 $1,102,932 $1,050,621 $956,485
Oakland $3,226,210 $3,402,977 $3,226,210 $3,402,977 $3,822,822 $4,212,737 $4,457,386
Piedmont $15,413 $15,106 $15,413 $15,106 $16,449 $16,691 $17,852
Pleasanton $1,595,727 $1,654,878 $1,595,727 $1,654,878 $1,797,676 $1,903,874 $1,990,726
San Leandro $1,792,251 $1,845,718 $1,792,251 $1,845,718 $1,889,403 $1,978,944 $2,014,182
Union City $677,913 $649,739 $677,913 $649,739 $709,606 $714,523 $764,379

Contra Costa County Taxable Sales by City, Annual (2000-2006)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Antioch $774,987 $812,987 $774,987 $812,987 $909,241 $967,785 $1,011,170
Brentwood $199,316 $232,542 $199,316 $232,542 $334,262 $388,536 $409,480
Clayton $37,050 $34,355 $37,050 $34,355 $32,628 $32,064 $30,057
Concord $2,333,519 $2,553,253 $2,333,519 $2,553,253 $2,562,708 $2,556,582 $2,570,289
Danville $350,355 $351,488 $350,355 $351,488 $377,804 $392,383 $412,616
El Cerrito $266,426 $289,575 $266,426 $289,575 $296,705 $297,476 $339,605
Hercules $88,473 $76,716 $88,473 $76,716 $108,473 $113,121 $127,680
Lafayette $201,933 $208,432 $201,933 $208,432 $214,819 $225,474 $237,533
Martinez $277,369 $318,521 $277,369 $318,521 $362,873 $395,514 $375,099
Moraga $66,951 $68,212 $66,951 $68,212 $69,525 $74,990 $76,645
Oakley $86,431 $89,959 $86,431 $89,959 $92,880 $104,394 $110,243
Orinda $73,798 $72,879 $73,798 $72,879 $77,032 $83,549 $85,245
Pinole $282,681 $288,363 $282,681 $288,363 $292,036 $301,110 $310,239
Pittsburg $707,223 $599,319 $707,223 $599,319 $688,738 $747,979 $705,357
Pleasant Hill $616,002 $602,822 $616,002 $602,822 $617,204 $622,300 $665,449
Richmond $1,065,747 $1,054,029 $1,065,747 $1,054,029 $1,109,659 $1,122,912 $1,129,643
San Pablo $153,126 $155,490 $153,126 $155,490 $153,670 $152,320 $146,901
San Ramon $1,172,350 $652,307 $1,172,350 $652,307 $726,117 $714,542 $784,924
Walnut Creek $1,671,753 $1,670,891 $1,671,753 $1,670,891 $1,730,075 $1,803,610 $1,835,630

datasource: database/annual/economy/TaxableSales